| 编号 | 品名 | 质量要求 | 产地 |
| 1 |
党参(三等) |
身干,无铅丝穿过的锈头。直径5mm以上。无霉、蛀、油。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 甘肃 |
| 2 | 太子参 | 身干,色黄白,直径0.3cm以上,去净细尾,无霉、蛀、油。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 湖南、福建、安徽、贵州 |
| 3 | 桔梗(二等) | 身干,直径0.7cm以上,内外色白,不泛油。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 安徽 |
| 4 | 石菖蒲 | 身干,去除须根和泥沙,直径0.5cm以上,断面类白色,无虫蛀、霉变、变色。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 安徽 |
| 5 | 茜草 | 身干,根的外表,红棕色,断面黄红色,直径0.1cm以上,无地上部分,泥沙、杂草。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 河南、陕西、安徽、河北、山东 |
| 6 | 红花 | 身干,色泽鲜艳,不染色,无枝叶、杂质、虫蛀、霉变。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 新疆、云南、四川 |
| 7 | 牡丹皮 | 身干,根皮长5cm以上,直径0.5cm以上,无木芯、杂质、碎屑。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 安徽、山东 |
| 8 | 钩藤 | 身干,长2-3cm,直径0.2-0.5cm,带钩率60%,无枯钩、霉、杂质。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 江西、贵州、湖南、湖北 |
| 9 | 蕲蛇 | 身干,除去内置,腹面黄白色,无霉、蛀、油,不得掺杂增重。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。具有野生动物相关合法手续及准运证。 | 湖北、湖南、江西、四川 |
| 10 | 玉竹 | 身干,表面黄白色,断面类白色,直径0.6 cm以上,无霉、蛀、油。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 浙江、湖南 |
| 11 | 天南星 | 身干,虎掌南星,除去须根及外皮,外表类白色,断面粉白色、无霉、蛀、变色。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 河北 |
| 12 | 北沙参 | 身干无杂,条均体洁,去芦头和黄色外皮,无霉、蛀、油。水分含量符合药典标准。 | 河北 |
| 13 | 牛蒡子 | 身干,除去瘪粒和杂质。无虫蛀、霉变。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 西北 |
| 14 | 枳壳 | 身干,外表棕褐色,果皮厚0.4cm以上,直径3-5cm,无霉、蛀。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 湖南 |
| 15 | 南沙参 | 身干,直径0.8cm以上,去粗皮,表面黄白色或淡棕黄色,无霉、蛀。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 河北 |
| 16 | 当归 | 身干,根梢不细于0.2cm,每公斤70支以上,无霉、蛀、油。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 甘肃、云南 |
| 17 | 柴胡 | 身干,直径0.3-0.8cm,除净地上部分。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 西北 |
| 18 | 远志 | 身干,直径0.3cm以上,带木芯不得超过10%,无须根、泥杂。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 河南、山西 |
| 19 | 防己 | 干燥,粗皮去净,无变色。水分、总灰、浸出物、含量符合《药典》标准。 | 江西 |
| 20 | 肉苁蓉 | 身干,直径2cm以上,无花茎、霉、蛀。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 新疆、内蒙 |
| 21 | 续断(川断) | 身干,不带芦头和细尾,直径0.5cm以上。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 四川、云南 |
| 22 | 升麻 | 为毛茛科大叶升麻、兴安升麻或升麻的干燥根茎,不得混有其它品种。干燥,无泥沙,无毛须。杂质、水分、总灰、酸灰、浸出物、含量符合《药典》标准。 | 东北、西北 |
| 23 | 何首乌 | 身干,无茎藤片,切面粉性,无霉、蛀、杂质。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 四川、云南、贵州、广东 |
| 24 | 干姜 | 身干,质坚实,断面黄白色,无霉、蛀、变色。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 四川、贵州、广西 |
| 25 | 佛手片 | 身干,片面黄白色,洁净,无霉张。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 广东、四川 |
| 26 | 穿山甲片 | 身干,洁净,无残肉,无臭气。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 广西、四川、云南、安徽、陕西 |
| 27 | 黄草 | 身干,除去根及杂质,表面黄色。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 云南、广东、广西 |
| 28 | 关黄柏 | 身干,除去外栓皮,皮厚2mm以上,无霉、蛀。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 东北 |
| 29 | 川黄柏 | 身干,除去外栓皮,皮厚1mm以上,无霉、蛀。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 四川、湖北 |
| 30 |
川贝(栽培) |
身干,表面类白色,断面粉白色,无霉、蛀、油、僵粒及变色。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 四川 |
| 31 | 麦冬(二等) | 身干,300粒/50克以内,无须根,破皮、杂质、油粒、霉变。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | |
| 32 | 山药 | 身干,表面黄白色,断面粉白色,直径2cm以上。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 河南、山西、河北、广西 |
| 33 | 重楼 | 身干,直径1cm以上,断面白色至浅棕色,无霉、蛀、变色。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 云南、四川 |
| 34 | 玄参(二等) | 身干,断面褐色,去净芦头,每公斤72支以内,无空泡、杂质、虫蛀、霉变。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 浙江、湖北 |
| 35 | 丹参 | 身干,除净地上部分,泥杂不超过3%,水分、含量等指标符合药典。 | 山东、河南、陕西 |
| 36 | 黄芩 | 身干,新货,色黄,去净地上部分,除去外皮,直径1cm以上。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 河北、山东、内蒙 |
| 37 | 浙贝 | 身干,表面白色,断面粉白色。无杂质、霉、蛀、变色。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 浙江 |
| 38 | 白芍 | 身干,断面色白,长6cm以上,中部直径0.8cm以上,无芦头、破皮,裂口、夹生、杂质、虫蛀、霉变。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 安徽 |
| 39 | 元胡 | 身干,断面黄色,角质样,有光泽。直径0.8cm以上。无杂质、虫蛀、霉变。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 浙江、陕西 |
| 40 | 天麻(三等) | 质坚实,断面角质状,牙白色或淡棕色。每公斤90支以内,无枯炕、杂质、虫蛀、霉变。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 浙江、安徽、陕西 |
| 41 | 天麻片 | 水分、含量或其它指标均要符合药典标准。片厚1-2mm. | 浙江、安徽、陕西 |
| 42 | 白茅根 | 身干,色白,除去叶鞘及毛须,无霉、蛀。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 浙江、湖北 |
| 43 | 虎杖 | 身干,斩块,无霉、蛀、泥杂。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 安徽、湖北、浙江、江苏 |
| 44 | 金银花(济宁花二等) | 表面黄白、青色,开放花朵不超过15%,黑头不超过3%,无枝、叶、杂质、虫蛀、霉变。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 河南、山东 |
| 45 | 野菊花 | 身干,花序棕黄色,枝梗<2%,叶<1%,散瓣1号筛过筛不得过18%,无泥屑。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 安徽、湖北、河南、江苏 |
| 46 | 白茯苓丁 | 身干,色白,不带赤苓,呈0.5-0.8cm的"方丁"。无碎屑、霉、蛀、杂质。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 安徽、云南、贵州 |
| 47 | 灵芝 | 身干,子实体,无霉蛀、杂质。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 安徽、山东、江苏 |
| 48 | 漂净鳖甲 | 身干,已漂净。上面灰黄色至淡青色,内表面黄白色,无臭气。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 浙江、安徽 |
| 49 | 生鳖甲 | 完整鳖的背甲,干净无残留物,含量或其它指标均要符合药典标准。 | 浙江、湖北、江苏、安徽 |
| 50 | 蟾酥 | 身干,无霉杂,含量等指标符合药典标准。水分、含量或其它指标均要符合药典标准。 | 江苏、山东、安徽 |